母亲节感恩卡设计制作评比结果公布2007-5-20
发布日期:2007-05-21 12:31:21
  特 等 奖25人
姓名 班别 姓名 班别 姓名 班别
魏盈 二1 许钰君 三5 邓倩华 六1
卢子川 六1 李灿宇 六1 郭天颖 六1
彭家豪 六1 殷恺琦 一2 梁晓彤 一2
陈莉圆 六4 梁炽 六4 伍婉雯 六4
李雯意 六4 林永祥 一1 高坤榆 五3
刘泓滟 五3 吴渏雯 三3 方盈 五2
雷钰莹 五2 杨诗 六3 陈锦莹 五4
陈浩天 五3 伍婉琳 四4 陈裕盈 一4
李梓莹 五4 周紫晴 六4
一 等 奖52人
杨逸淘 二1 许子漫 二1 朱胄 二1
李嘉豪 二1 蔡颖茵 四5 吴紫逸 四5
陈泊而 一3 陆嘉滢 一3 黄子豪 二3
萧芷晴 二3 陈钰莹 二3
张婷 三5 傅雅文 三5 赖嘉泳 六1
罗娜 六1 郭倩敏 六1 邝晓蓝 一2
萧锘莹 一2 林妙娜 二2 李尉聪 二2
吴家俊 二2 罗耀堂 二2 伍一宸 二2
肖毅瑜 三6 黄巧琳 三1 陈乐瑶 三1
林善莉 一1 陆泳熹 一1 陈柏林 一1
张钰锘 一2 郑家琦 四2 胡淑华 四2
周妍 四2 关宏杰 五3 区奕琳 五3
黄婕 三3 刘诗敏 三3 方梓健 三4
许诗铭 五3 温璐瑶 六3 胡蓉 六2
张欣怡 五3 江威宏 五2 吴宗浩 五2
彭超璇 四4 梁铠潼 一4 冯筱淇 一4
唐晓莹 五4 何晓惠 五4 陈锦莹 五4
朱浩然 五4 刘晓琳 五4
二 等 奖61人
徐晓芊 二1 欧慧欣 二1 刘凯雯 二1
梁斯泳 二1 吴雅琳 二1 彭锐刚 二1
方善莹 二1 洪彦莹 二1 何颖蕾 四5
郑宇婧 四5 林逸楠 四5 刘欣诺 一3
黄智华 一3 孙乐言 一3 张仲南 二3
朱钡易 三5 郭泽钧 三5 吴颖 一2
赵咏妮 一2 黄咏童 一2 於泳淇 一2
高翰彬 二2 黄宇程 二2 梅隽苑 二2
刘欣键 二2 李心妍 二2 肖晓文 二2
李奕谦 二2  何俊莹 六4 高正熙 六4
邱燕诗 四1 张嘉盈 四1 王玉莹 四1
古俊杰 四1 余沁桦 三6 李晓欣 三6
曾杰敏 三6 吕森林 三1 黄晓铜 三1
刘德熙 二1 廖子祺 一2 梁展维 三4
萧文杰 三4 曾曦 三4 邓雯萱 三4
张浩然 四2 林靖文 六3 谭燕萍 六3
高婷嫱 三3 黄启镰 六3 陈泳彤 六3
文靖 六3 林媛 六3 冯欣欣 五2
余文锐 一2 蓝展鹏 四4 赵梦迪 四4
许芷晴 一4 蔡浩斌 一4 潘梓莹 五4
李俊铭 五4 翁语彤 三1

                     大队部